Universitas Riau, disingkat UNRI, adalah perguruan tinggi negeri di Pekanbaru, Indonesia, yang berdiri pada 1 Oktober 1962 dan memiliki kampus utama yang bertempat di Kampus Bina Widya KM 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru.

PROFIL UNRI
Nama Institusi | : Universitas Riau |
Jenis | : Universitas |
Alamat | : Kampus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km 12,5 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau 28293 |
Nomor Telepon | : (0761) 63266 |
Akreditasi | : A |
Website | : https://www.unri.ac.id/ |
: rektor@unri.ac.id |
SEAJARAH UNRI
Bermula dari keinginan masyarakat dan pemerintah daerah Riau untuk memiliki Perguruan Tinggi Negeri. Keinginan ini diwujudkan dengan membentuk Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau (P3TR) di Tanjungpinang.
Namun setelah ibu kota Provinsi Riau pindah ke Pekanbaru, maka Panitia ini dipindahkan ke kota ini. Di antara pelopor pendirian itu ialah Kolonel Kaharuddin Nasution, Datuk Wan Abdurrahman, Soesman Hs. dan Drs. Sutan Balia.
Dari usaha keras kepanitian itu dibentuklah Yayasan Universitas Riau, maka lahirlah perguruan tinggi ini yang kelak diberi nama Universitas Riau pada tanggal 25 September 1962, selanjutnya diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tanggal 20 September 1963 yang berlaku sejak 1 Oktober 1962. Pada saat itu unversitas ini mempunyai dua fakultas, yaitu: Fakultas Ketataniagaan dan Ketatanegaraan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
AKREDITASI INSTITUSI
UNRI (Universitas Riau) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Provinsi Pekanbaru. Berdasarkan SK Nomor 143/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2018 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Kampus UNRI telah Terakreditasi “A”
JURUSAN DAN AKREDITASI JURUSAN
Akreditasi Program D-III & D-IV UNRI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Akuntansi | A |
2 | D-III | Manajemen Informatika | B |
3 | D-III | Perpajakan | B |
4 | D-III | Teknik Elektro | B |
5 | D-III | Teknik Kimia | B |
6 | D-III | Teknik Mesin | B |
7 | D-III | Teknik Sipil | B |
8 | D-III | Teknologi Pulp Dan Kertas | Baik |
9 | D-IV | Usaha Perjalanan Wisata | A |
Akreditasi Program Profesi UNRI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
10 | Profesi | Profesi Akuntan | B |
11 | Profesi | Dokter | A |
12 | Profesi | Ners | A |
Akreditasi Program Studi S-1 UNRI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
13 | S-1 | Agribisnis | A |
14 | S-1 | Agrobisnis Perikanan | B |
15 | S-1 | Agroteknologi | A |
16 | S-1 | Akuntansi | A |
17 | S-1 | Arsitektur | B |
18 | S-1 | Bimbingan Konseling | B |
19 | S-1 | Biologi | A |
20 | S-1 | Budidaya Perairan | A |
21 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
22 | S-1 | Fisika | A |
23 | S-1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
24 | S-1 | Ilmu Administrasi Publik | A |
25 | S-1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
26 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
27 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
28 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
29 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | A |
30 | S-1 | Kehutanan | B |
31 | S-1 | Kimia | A |
32 | S-1 | Manajemen | A |
33 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
34 | S-1 | Matematika | A |
35 | S-1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
36 | S-1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A |
37 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
38 | S-1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B |
39 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
40 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | B |
41 | S-1 | Pendidikan Fisika | A |
42 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
43 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
44 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | B |
45 | S-1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | B |
46 | S-1 | Pendidikan Kimia | A |
47 | S-1 | Pendidikan Luar Sekolah | B |
48 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
49 | S-1 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B |
50 | S-1 | Pendidikan Sejarah | B |
51 | S-1 | Sistem Informasi | B |
52 | S-1 | Sosiologi | A |
53 | S-1 | Statistika | B |
54 | S-1 | Teknik Elektro | B |
55 | S-1 | Teknik Informatika | B |
56 | S-1 | Teknik Kimia | A |
57 | S-1 | Teknik Lingkungan | B |
58 | S-1 | Teknik Mesin | B |
59 | S-1 | Teknik Sipil | A |
60 | S-1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
61 | S-1 | Teknologi Hasil Pertanian | B |
62 | S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B |
63 | S-1 | Kedokteran | A |
64 | S-1 | Keperawatan | A |
Akreditasi Program Studi S-2 UNRI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
65 | S-2 | Administrasi Pendidikan | B |
66 | S-2 | Agribisnis | B |
67 | S-2 | Akuntansi | A |
68 | S-2 | Fisika | B |
69 | S-2 | Ilmu Administrasi | A |
70 | S-2 | Ilmu Ekonomi | B |
71 | S-2 | Ilmu Hukum | B |
72 | S-2 | Ilmu Kelautan | B |
73 | S-2 | Ilmu Komunikasi | B |
74 | S-2 | Ilmu Lingkungan | B |
75 | S-2 | Ilmu Pertanian | B |
76 | S-2 | Ilmu Politik | B |
77 | S-2 | Kimia | A |
78 | S-2 | Manajemen | B |
79 | S-2 | Matematika | B |
80 | S-2 | Pendidikan Biologi | B |
81 | S-2 | Pendidikan Ekonomi | B |
82 | S-2 | Pendidikan Fisika | B |
83 | S-2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik |
84 | S-2 | Pendidikan Kimia | B |
85 | S-2 | Pendidikan Matematika | B |
86 | S-2 | Sosiologi | B |
87 | S-2 | Teknik Kimia | B |
88 | S-2 | Teknik Sipil | B |
Akreditasi Program Studi S-3 UNRI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
89 | S-3 | Ilmu Kelautan | B |
90 | S-3 | Ilmu Kimia | C |
91 | S-3 | Ilmu Lingkungan | B |
Akreditasi Program Spesialis UNRI
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
92 | Spesialis | Obstetrik Dan Ginekologi | B |
93 | Spesialis | Pulmonologi Dan Ilmu Kedokteran Respirasi | B |
JALUR SELEKSI MASUK
Seleksi masuk UNRI dapat melalui beberapa jalur seleksi:
- Jalur SNMPTN : Untuk Program Sarjana
- Jalur SBMPTN : Untuk Program Sarjana
- Jalur Mandiri : Untuk Program Sarjana dan Diploma
- Jalur PBUD/PBM : Untuk Program Sarjana
- Jalur Pascasarjana : Untuk Program Pascasarjana
- Jalur Profesi : Untuk Program Profesi
Link PMB : https://pmb.unri.ac.id/
GALERI TENTANG UNRI
Как войти на официальное зеркало казино Мостбет. Открывайте круглосуточную службу поддержки, подписывайтесь на соцсети Mostbet и всегда проверяйте почту на рассылку. Зеркало – полная копия основного сайта