Universitas Padjadjaran adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kampus utama Unpad, terutama untuk Program Sarjana, berada di Jatinangor, Sumedang.

PROFIL UNPAD
Nama Institusi | : Universitas Padjadjaran |
Jenis | : Universitas |
Alamat | : Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 |
Nomor Telpon | : (022) 84288828 |
Akreditasi | : A |
Website | : unpad.ac.id |
: humas@unpad.ac.id |
SEAJARAH UNPAD
Awal Terbentuknya
Pemilihan nama “Padjadjaran” yang digunakan diambil dari nama kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran, yang dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi (1473–1513 M). Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat, karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tatar Sunda pada masa itu
1950an – 1957 : Proses Terbentuknya
Pada tahun 1950-an tekad para tokoh masyarakat Jawa Barat untuk memiliki sebuah universitas negeri di Bandung semakin mengarah pada kenyataan, terutama setelah dipilihnya Kota Bandung sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tanggal 18–24 April 1955. Pada tanggal 4–7 November 1956 d iadakan Kongres Pemuda Sunda di Bandung dan dihadiri oleh para utusan dari semua daerah Jawa Barat, termasuk Jakarta, dan juga dari Yogyakarta untuk mencari jalan konkret. Melalui Surat Keputusan Nomor 91445/.CIII tanggal 20 September 1957, Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengubah status dan fungsi Badan Pekerja Panitia Negara Pembentukan Universitas Negeri di Bandung menjadi Presidium Universitas Padjadjaran.
1957 – Sekarang : Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran didirikan atas prakarsa para pemuka masyarakat Jawa Barat yang menginginkan adanya perguruan tinggi tempat pemuda-pemudi Jawa Barat memperoleh pendidikan tinggi untuk mempersiapkan pemimpin pada masa depan. Setelah melalui serangkaian proses, pada tanggal 11 September 1957, Universitas Padjadjaran secara resmi didirikan melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1957, dan diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1957. Pada masa-masa perjuangan dan perintisan pendiriannya, Universitas Padjadjaran dipimpin oleh sebuah presidium yang diangkat oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
AKREDITASI INSTITUSI
Berdasarkan SK BAN PT Nomor 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tahun 2018, UNPAD mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat A.
JURUSAN DAN AKREDITASI JURUSAN
Akreditasi Program Studi D-IV UNPAD
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-IV | Kebidanan | A |
2 | D-IV | Administrasi Keuangan Publik | B |
3 | D-IV | Administrasi Pemerintahan | B |
4 | D-IV | Akuntansi Perpajakan | B |
5 | D-IV | Bahasa Dan Budaya Tiongkok | C |
6 | D-IV | Bisnis Internasional | Baik |
7 | D-IV | Manajemen Produksi Media | B |
Akreditasi Program Profesi UNPAD
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
8 | Profesi | Dokter | A |
9 | Profesi | Dokter Gigi | A |
10 | Profesi | Ners | A |
11 | Profesi | Akuntan | A |
12 | Profesi | Apoteker | A |
Akreditasi Program Studi S-1 UNPAD
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
13 | S-1 | Kedokteran Gigi | A |
14 | S-1 | Kedokteran Hewan | B |
15 | S-1 | Keperawatan (Kampus Pangandaran) | B |
16 | S-1 | Administrasi Bisnis (Kampus Pangandaran) | Baik |
17 | S-1 | Administrasi Publik | A |
18 | S-1 | Agribisnis | A |
19 | S-1 | Agroteknologi | A |
20 | S-1 | Aktuaria | Baik |
21 | S-1 | Akuntansi | A |
22 | S-1 | Antropologi | A |
23 | S-1 | Biologi | A |
24 | S-1 | Bisnis Digital | Baik |
25 | S-1 | Ekonomi Islam | B |
26 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
27 | S-1 | Farmasi | A |
28 | S-1 | Fisika | A |
29 | S-1 | Geofisika | B |
30 | S-1 | Hubungan Internasional | A |
31 | S-1 | Hubungan Masyarakat | A |
32 | S-1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A |
33 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
34 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
35 | S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
36 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
37 | S-1 | Ilmu Komunikasi (Kampus Pangandaran) | Baik |
38 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | A |
39 | S-1 | Ilmu Perpustakaan | A |
40 | S-1 | Ilmu Politik | A |
41 | S-1 | Ilmu Sejarah | A |
42 | S-1 | Jurnalistik | A |
43 | S-1 | Kedokteran | A |
44 | S-1 | Keperawatan | A |
45 | S-1 | Kimia | A |
46 | S-1 | Manajemen | A |
47 | S-1 | Manajemen Komunikasi | A |
48 | S-1 | Matematika | A |
49 | S-1 | Perikanan | A |
50 | S-1 | Perikanan (Kampus Pangandaran) | Baik |
51 | S-1 | Peternakan | A |
52 | S-1 | Peternakan (Kampus Pangandaran) | Baik |
53 | S-1 | Psikologi | A |
54 | S-1 | Sastra Arab | A |
55 | S-1 | Sastra Indonesia | A |
56 | S-1 | Sastra Inggris | A |
57 | S-1 | Sastra Jepang | A |
58 | S-1 | Sastra Jerman | A |
59 | S-1 | Sastra Perancis | A |
60 | S-1 | Sastra Rusia | A |
61 | S-1 | Sastra Sunda | A |
62 | S-1 | Sosiologi | A |
63 | S-1 | Statistika | A |
64 | S-1 | Teknik Elektro | B |
65 | S-1 | Teknik Geologi | A |
66 | S-1 | Teknik Informatika | A |
67 | S-1 | Teknik Pertanian | A |
68 | S-1 | Teknologi Industri Pertanian | B |
69 | S-1 | Teknologi Pangan | A |
70 | S-1 | Televisi dan Film | B |
Akreditasi Program Studi S-2 UNPAD
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
71 | S-2 | Anti Aging dan Aesthetic Medicine | B |
72 | S-2 | Epidemiologi | B |
73 | S-2 | Ilmu Kedokteran Dasar | A |
74 | S-2 | Ilmu Keperawatan | A |
75 | S-2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
76 | S-2 | Kebidanan | A |
77 | S-2 | Administrasi Bisnis | B |
78 | S-2 | Administrasi Publik | A |
79 | S-2 | Agronomi | A |
80 | S-2 | Akuntansi | A |
81 | S-2 | Biologi | B |
82 | S-2 | Bioteknologi | B |
83 | S-2 | Ekonomi Pertanian | A |
84 | S-2 | Ekonomi Terapan | A |
85 | S-2 | Farmasi | A |
86 | S-2 | Farmasi Klinik | A |
87 | S-2 | Ilmu Antropologi | A |
88 | S-2 | Ilmu Berkelanjutan | B |
89 | S-2 | Ilmu Ekonomi | A |
90 | S-2 | Ilmu Hukum | A |
91 | S-2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
92 | S-2 | Ilmu Kimia | A |
93 | S-2 | Ilmu Komunikasi | A |
94 | S-2 | Ilmu Lingkungan | A |
95 | S-2 | Ilmu Linguistik | B |
96 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
97 | S-2 | Ilmu Pemerintahan | C |
98 | S-2 | Ilmu Peternakan | A |
99 | S-2 | Ilmu Politik | B |
100 | S-2 | Ilmu Sastra | A |
101 | S-2 | Ilmu Sejarah | A |
102 | S-2 | Ilmu Tanah | A |
103 | S-2 | Inovasi Regional | Baik |
104 | S-2 | Kajian Budaya | A |
105 | S-2 | Kebijakan Publik | A |
106 | S-2 | Kenotariatan | A |
107 | S-2 | Manajemen | A |
108 | S-2 | Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | B |
109 | S-2 | Manajemen Sumber Daya Hayati | B |
110 | S-2 | Matematika | B |
111 | S-2 | Pariwisata Berkelanjutan | B |
112 | S-2 | Psikologi | B |
113 | S-2 | Psikologi Profesi | A |
114 | S-2 | Sosiologi | A |
115 | S-2 | Statistika Terapan | A |
116 | S-2 | Teknik Geologi | A |
117 | S-2 | Teknologi Agroindustri | Baik |
118 | S-2 | Teknologi Industri Pertanian | B |
Akreditasi Program Studi S-3 UNPAD
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
119 | S-3 | Ilmu Kedokteran | A |
120 | S-3 | Bioteknologi | B |
121 | S-3 | Farmasi | B |
122 | S-3 | Hubungan Internasional | B |
123 | S-3 | Ilmu Administrasi | A |
124 | S-3 | Ilmu Akuntansi | B |
125 | S-3 | Ilmu Ekonomi | A |
126 | S-3 | Ilmu Hukum | A |
127 | S-3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
128 | S-3 | Ilmu Kimia | A |
129 | S-3 | Ilmu Komunikasi | A |
130 | S-3 | Ilmu Lingkungan | B |
131 | S-3 | Ilmu Manajemen | B |
132 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
133 | S-3 | Ilmu Peternakan | A |
134 | S-3 | Ilmu Psikologi | A |
135 | S-3 | Ilmu Sastra | A |
136 | S-3 | Ilmu Sosiologi | A |
137 | S-3 | Teknik Geologi | A |
Akreditasi Program Spesialis UNPAD
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
138 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
139 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
140 | Spesialis | Ilmu Bedah Anak | A |
141 | Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A |
142 | Spesialis | Ilmu Bedah Orthopedi | A |
143 | Spesialis | Ilmu Bedah Plastik | B |
144 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
145 | Spesialis | Ilmu Bedah Urologi | A |
146 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik | A |
147 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
148 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | A |
149 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Nuklir | A |
150 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
151 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok – Bedah Kepala Leher | A |
152 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
153 | Spesialis | Ilmu Patologi Klinik | A |
154 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | A |
155 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
156 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mulut | A |
157 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
158 | Spesialis | Obstetri dan Ginekologi | A |
159 | Spesialis | Ortodonsia | A |
160 | Spesialis | Psikiatri | A |
161 | Spesialis | Radiologi | A |
162 | Spesialis | Radiologi Kedokteran Gigi | A |
163 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
164 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | B |
165 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A |
166 | Spesialis | Periodonsia | B |
167 | Spesialis | Prostodonsia | B |
JALUR SELEKSI MASUK
Seleksi masuk UNPAD dapat melalui beberapa jalur seleksi:
- Jalur SNMPTN : Untuk Program Sarjana
- Jalur SBMPTN : Untuk Program Sarjana
- Jalur Prestasi Sarjana : Untuk Program Sarjana
- Jalur Mandiri Sarjana : Untuk Program Sarjana
- Jalur Internasional Sarjana : Untuk Program Sarjana
- Jalur Mandiri Sarjana Terapan : Untuk Program Sarjana Terapan (Vokasi)
Link PMB : http://smup.unpad.ac.id/
GALERI TENTANG UNPAD
Pingback: UNIVERSITAS SULAWESI BARAT (UNSULBAR) - Info Perguruan Tinggi | Beelajar.com