Universitas Haluoleo, disingkat UHO, adalah perguruan tinggi negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang berdiri tahun 1964 sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar. Unhol awalnya adalah universitas swasta yang didirikan oleh Drs. H. La Ode Manarfa dan Drs. La Ode Malim. Saat ini berada di Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit, Kodya Kendari, Sulawesi 93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia.

PROFIL UNHALU
Nama Instansi | Universitas Haluoleo (UHO) |
Jenis | Universitas / Perguruan Tinggi |
Alamat | Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit, Kodya Kendari, Sulawesi 93232 Sulawesi Tenggara, Indonesia. |
Nomor Telepon | 0401-3190105 |
Akreditasi | B |
info@uho.ac.id | |
Website | Uho.ac.id |
SEJARAH UHO
Universitas Haluoleo (Uho) didirikan pada tahun 1964 sebagai perguruan tinggi swasta filial dari Universitas Hasanuddin Makassar. Setelah tujuh belas tahun berselang, Universitas Haluoleo diresmikan sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Tenggara oleh Dirjen Pendidikan Tinggi; Prof. Dr. Doddy Tisnaamidjaja mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masa itu dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto pada tangggal 19 Agustus 1981 sebagai perguruan tinggi negeri ke 42 di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981 yang terdiri dari :
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Pertanian.
Ketika diresmikan, Universitas Haluoleo menempati kampus Kemaraya yang arealnya hanya seluas 7 Ha. Kondisi kampus yang relatif sempit ini mengharuskan para pendiri untuk mencari kampus alternatif sekaligus sebagai perluasan daya tampung`dan mengantisipasi pertambahan fakultas. Seiring dengan itu, kepercayaan masyarakat pun semakin besar terhadap Universitas Haluoleo, kendati hanya didukung oleh 17 orang tenaga dosen tetap.
Setelah dua tahun diresmikan, dimulailah pembangunan kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu yang menempati areal 250 Ha, yang ketika itu berada di pinggiran Kota Kendari, berjarak 14 kilometer dari pelabuhan laut Teluk Kendari. Setelah perluasan Kota Kendari, kampus Anduonohu saat ini berada di jantung kota. Bersamaan dengan itu, Senat Universitas Haluoleo menyhetujui singkatan Universitas Haluoleo berubah menjadi UNHALU.
Pembangunan kampus yang relatif luas ini membutuhkan waktu sekitar sepuluh tahun untuk merampungkan gedung perkulihan dan gedung perkantoran serta fasiltas penunjang lainnya. Menandai rampungnya pembangunan kampus Anduonoho ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro pada tanggal 4 April 1994 melakukan penandatanganan prasasti peresmian.
Menjelang penyelesaian pembangunan Kampus Anduonohu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menutup pengoperasian Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru Olahraga (SGO), sehingga semua fasilitas berikut tenaga pengajar dan karyawannya dialihkan ke Universitas Haluoleo. Sejak saat itu Universitas Haluoleo memiliki dua kampus perkuliahan utama, yakni; Kampus Kemaraya dan Kampus Anduonohu, ditambah dua kampus pendukung perkuliahan bekas SPG dengan luas areal 4 ha dan 3 ha bekas SGO.
Sebagai Perguruan Tinggi terkemuka di jazirah tenggara Pulau Sulawesi, Universitas Haluoleo secara aktif memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan 1528 desa, 67 kecamatan, 4 kabupaten, 2 Kotamadya dan 1 Kota Administratif yang ada di wilayah ini. Termasuk pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara yang mencapai 2,72% per tahun, jauh di atas pertumbuhan rata-rata penduduk nasional yakni; 1,92. Saat ini penduduk Sulawesi Tenggara berjumlah 1,72 juta jiwa yang sebagian besar bermukim di pedesaan.
Kata “Haluoleo” diambil dari nama salah seorang raja pada Kerajaan Konawe yang hidup sekitar abad tujuh belas. Haluoleo selain dikenal sebagai pemimpin yang bijak, diyakini pula sebagai ksatria yang tak kenal menyerah dan gigih membela tumpah darahnya. Secara harfiah Haluoleo berarti delapan hari dalam bahasa Tolaki – bahasa penduduk asli Kerajaan Konawe yang mendiami Kendari. Menurut Prof. Dr. H. Abdurrauf Tarimana bahwa secara filosofi “halu oleo” mengandung pengertian delapan penjuruh mata angin dan oleh Prof. Usman Rianse dikatakan bahwa hal tersebut merupakan suatu visi global yang menjadi spirit dari UHO, dari dan menuju ke delapan mata angin. Seluruh sivitas akademika harus berkontribusi positif memakmurkan bumi dan umat manusia.
AKREDITASI INSTITUSI DAN JURUSAN UHO
UHO telah mendapatkan akreditasi “B” berdasarkan surat keputusan nomor 575/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2020 dari BAN PT. Adapun akreditasi jurusan di UHO adalah sebagai berikut:
Akreditasi Program D-III UHO Kendari
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Statistika | B |
2 | D-III | Teknik Arsitektur | B |
3 | D-III | Teknik Elektronika | B |
4 | D-III | Teknik Mesin | C |
5 | D-III | Teknik Sipil | B |
Akreditasi Program Profesi UHO Kendari
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
6 | Profesi | Dokter | B |
7 | Profesi | Apoteker | B |
8 | Profesi | Pendidikan Profesi Guru | Baik |
Akreditasi Program Studi S-1 Kendari
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
9 | S-1 | Kesehatan Masyarakat | B |
10 | S-1 | Kedokteran | B |
11 | S-1 | Administrasi Bisnis | B |
12 | S-1 | Agribisnis | A |
13 | S-1 | Agrobisnis Perikanan | Baik Sekali |
14 | S-1 | Agroteknologi | A |
15 | S-1 | Akuntansi | A |
16 | S-1 | Antropologi | A |
17 | S-1 | Arkeologi | A |
18 | S-1 | Arsitektur | B |
19 | S-1 | Bimbingan dan Konseling | B |
20 | S-1 | Biologi | B |
21 | S-1 | Bioteknologi | B |
22 | S-1 | Budidaya Perairan | A |
23 | S-1 | Ekonomi Pembangunan | A |
24 | S-1 | Farmasi | B |
25 | S-1 | Fisika | A |
26 | S-1 | Geografi | B |
27 | S-1 | Ilmu Administrasi Negara | B |
28 | S-1 | Ilmu Hukum | A |
29 | S-1 | Ilmu Kelautan | A |
30 | S-1 | Ilmu Keolahragaan | Baik |
31 | S-1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
32 | S-1 | Ilmu Komputer | C |
33 | S-1 | Ilmu Komunikasi | A |
34 | S-1 | Ilmu Lingkungan | B |
35 | S-1 | Ilmu Pemerintahan | C |
36 | S-1 | Ilmu Politik | B |
37 | S-1 | Ilmu Sejarah | B |
38 | S-1 | Ilmu Tanah | B |
39 | S-1 | Jurnalistik | C |
40 | S-1 | Kehutanan | B |
41 | S-1 | Kimia | A |
42 | S-1 | Manajemen | A |
43 | S-1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
44 | S-1 | Matematika | A |
45 | S-1 | Oseanografi | B |
46 | S-1 | Pendidikan Akuntansi | C |
47 | S-1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
48 | S-1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B |
49 | S-1 | Pendidikan Biologi | A |
50 | S-1 | Pendidikan Ekonomi | Baik |
51 | S-1 | Pendidikan Fisika | B |
52 | S-1 | Pendidikan Geografi | B |
53 | S-1 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
54 | S-1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B |
55 | S-1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Baik |
56 | S-1 | Pendidikan Kimia | B |
57 | S-1 | Pendidikan Matematika | A |
58 | S-1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B |
59 | S-1 | Pendidikan Sejarah | B |
60 | S-1 | Penyuluhan Pertanian | B |
61 | S-1 | Perikanan Tangkap | B |
62 | S-1 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | C |
63 | S-1 | Peternakan | A |
64 | S-1 | Proteksi Tanaman | B |
65 | S-1 | Psikologi | C |
66 | S-1 | Sastra Indonesia | B |
67 | S-1 | Sastra Inggris | B |
68 | S-1 | Sastra Prancis | C |
69 | S-1 | Sosiologi | A |
70 | S-1 | Statistika | B |
71 | S-1 | Teknik Elektro | B |
72 | S-1 | Teknik Geofisika | B |
73 | S-1 | Teknik Geologi | C |
74 | S-1 | Teknik Informatika | B |
75 | S-1 | Teknik Kelautan | B |
76 | S-1 | Teknik Mesin | B |
77 | S-1 | Teknik Pertambangan | C |
78 | S-1 | Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | B |
79 | S-1 | Teknik Sipil | B |
80 | S-1 | Teknologi Hasil Perikanan | B |
81 | S-1 | Teknologi Pangan | B |
82 | S-1 | Tradisi Lisan | A |
Akreditasi Program Studi S-2 Kendari
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
83 | S-2 | Administrasi Pembangunan | B |
84 | S-2 | Agribisnis | A |
85 | S-2 | Agronomi | A |
86 | S-2 | Fisika | B |
87 | S-2 | Geografi | B |
88 | S-2 | Hukum | B |
89 | S-2 | Ilmu Ekonomi | B |
90 | S-2 | Ilmu Manajemen | A |
91 | S-2 | Ilmu Perikanan | A |
92 | S-2 | Kajian Budaya | B |
93 | S-2 | Kimia | B |
94 | S-2 | Magister Keguruan Bahasa | B |
95 | S-2 | Manajemen | B |
96 | S-2 | Manajemen Rekayasa | C |
97 | S-2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | B |
98 | S-2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | C |
99 | S-2 | Pendidikan Ipa | B |
100 | S-2 | Pendidikan Matematika | B |
101 | S-2 | Pendidikan Seni | C |
102 | S-2 | Perencanaan dan Pengembangan Wilayah | B |
103 | S-2 | Peternakan | A |
Akreditasi Program Studi S-3 Kendari
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
104 | S-3 | Ilmu Ekonomi | B |
105 | S-3 | Ilmu Manajemen | A |
106 | S-3 | Ilmu Pertanian | A |
JALUR SELEKSI MASUK UHO
Adapun jalur seleksi masuk UHO adalah sebagai berikut:
- SNMPTN atau Jalur Undangan
- SBMPTN atau UTBK
- SMMPTN atau Jalur Mandiri
- Reg. Pascasarjana
- Reg. Magister Manajemen
Link pmb : uho.ac.id
GALERI TENTANG UHO
SAMSUNG CSC
Как войти на официальное зеркало казино Мостбет. Открывайте круглосуточную службу поддержки, подписывайтесь на соцсети Mostbet и всегда проверяйте почту на рассылку. Зеркало – полная копия основного сайта